数据统计看板
核心指标概览
📈 测试申请总量
1,634
▲ 12.5% 较上月
🔄 在测项目数
348
▲ 8.2% 较上月
✅ 已完成测试数
1,286
▲ 38.0% 较上月
✈️ 航空器注册量
2,150
▲ 15.6% 较上月
👨✈️ 飞手注册量
1,820
▲ 22.4% 较上月
📰 新闻发布数
86
▼ 4.3% 较上月
⏱ 平均测试周期
5.2 天
▼ 缩短 1.8 天
⭐ 平台满意度
96.8 %
▲ 2.1% 较上月
趋势分析图表
测试申请趋势(柱状图)
新增申请
已完成
测试项目分布(折线图)
性能测试
飞手能力测试
待办事项
🛡️
12
待审核航空器
👨✈️
8
待审核飞手
📰
5
待审核新闻
测试服务配置
测试服务管理
测试标准管理
| 服务编号 | 服务名称 | 分类 | 科目数 | 周期 | 价格 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-PERF-001 | 飞行性能测试 | 性能测试 | 8 | 5-7 天 | ¥8,000 | 已上架 | |
| TS-ENV-002 | 抗风性能测试 | 环境测试 | 4 | 3-5 天 | ¥5,000 | 已上架 | |
| TS-SAFE-003 | 电池系统测试 | 安全测试 | 6 | 4-6 天 | ¥6,500 | 已上架 | |
| TS-COMM-004 | 通信链路测试 | 通信测试 | 5 | 3-5 天 | ¥5,500 | 已上架 | |
| TS-ENV-005 | 电磁兼容测试 | 环境测试 | 7 | 5-8 天 | ¥9,000 | 已下架 | |
| TS-PILOT-006 | 飞手操作能力测试 | 飞手能力 | 10 | 2-3 天 | ¥3,500 | 已上架 |
| 标准编号 | 标准名称 | 分类 | 发布日期 | 状态 | 文件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 38058-2019 | 民用无人机飞行性能要求及试验方法 | 国家标准 | 2019-08-30 | 已发布 | ||
| AC-91-FS-2015-31 | 民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法 | 民航咨询通告 | 2015-12-29 | 已发布 | ||
| CCAR-92 | 民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | 民航规章 | 2023-12-15 | 已发布 | ||
| RTCA DO-160G | 机载设备环境条件与试验程序 | 国际标准 | 2010-12-08 | 已发布 | ||
| AC-61-FS-2023-01 | 民用无人机驾驶员合格审定规则 | 民航咨询通告 | 2023-06-01 | 待发布 |
资质审核
航空器审核 12
飞手审核 8
待审核
12
本月已通过
86
本月已驳回
7
| 申请编号 | 航空器型号 | 厂商 | 类别 | 申请人 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-2026-0731 | DJI Mavic 4 Pro | 大疆创新 | 多旋翼 | 北京航拓科技 | 2026-07-26 | 待审核 | |
| AC-2026-0730 | Autel EVO Max 4T | 道通智能 | 多旋翼 | 深圳智航 | 2026-07-26 | 待审核 | |
| AC-2026-0729 | Xiaomi Drone Mini | 小米生态链 | 多旋翼 | 个人用户 | 2026-07-25 | 待审核 | |
| AC-2026-0728 | Yuneec Typhoon H520 | 昊翔科技 | 多旋翼 | 上海云图 | 2026-07-25 | 已通过 | |
| AC-2026-0727 | JOUAV CW-30 | 纵横股份 | 固定翼 | 成都纵横 | 2026-07-24 | 已驳回 | |
| AC-2026-0726 | DJI Matrice 350 RTK | 大疆创新 | 多旋翼 | 北京航拓科技 | 2026-07-24 | 退回补充 |
待审核
8
本月已通过
64
本月已驳回
3
| 申请编号 | 姓名 | 执照编号 | 执照类型 | 有效期 | 所属单位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-2026-0512 | 张明 | UAS-2026-001234 | 多旋翼教员 | 2028-06-30 | 北京航拓科技 | 待审核 | |
| PL-2026-0511 | 李华 | UAS-2026-001235 | 固定翼驾驶员 | 2028-05-15 | 深圳智航 | 待审核 | |
| PL-2026-0510 | 王芳 | UAS-2026-001236 | 多旋翼驾驶员 | 2028-04-20 | 个人 | 待审核 | |
| PL-2026-0509 | 赵强 | UAS-2026-001237 | 垂直起降教员 | 2028-03-10 | 上海云图 | 已通过 | |
| PL-2026-0508 | 陈伟 | UAS-2026-001238 | 多旋翼驾驶员 | 2027-12-08 | 个人 | 已驳回 |
新闻管理
新闻内容管理
置顶 / 推荐
新闻审核 5
| 标题 | 分类 | 作者 | 发布时间 | 阅读量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台正式上线 2026 无人机适航认证新流程 | 平台动态 | 运营组 | 2026-07-27 | 1,286 | 已发布 | |
| 民航局发布低空空域管理新规 | 政策法规 | 政策组 | 2026-07-27 | 892 | 已发布 | |
| 平台新增 8 项测试科目 | 平台动态 | 运营组 | 2026-07-22 | 654 | 已发布 | |
| 2026 上半年测试数据报告发布 | 行业资讯 | 数据组 | 2026-07-15 | 1,420 | 已发布 | |
| 飞手执照电子化查询上线 | 平台动态 | 技术组 | - | 0 | 草稿 | |
| 无人机电池低温性能测试方法解析 | 技术分享 | 技术组 | 2026-07-02 | 532 | 已发布 |
首页置顶新闻
拖动调整顺序⋮⋮
1
平台正式上线 2026 无人机适航认证新流程
平台动态 · 置顶
⋮⋮
2
2026 上半年测试数据报告发布
行业资讯 · 推荐
⋮⋮
3
民航局发布低空空域管理新规
政策法规 · 推荐
⋮⋮
4
飞手执照电子化查询上线
平台动态 · 推荐
展示规则说明
- · 首页 Banner 区域展示 1 条置顶新闻
- · 首页新闻资讯区块展示 4 条推荐新闻
- · 置顶优先级高于推荐,按拖拽顺序展示
- · 已下架或草稿状态新闻不会展示
- · 同一新闻可同时设置置顶与推荐
💡 提示
置顶/推荐设置实时生效,前端门户首页将立即更新展示顺序。
待审核新闻列表
5 条待处理| 标题 | 分类 | 提交人 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 低空经济市场规模预计突破万亿 | 行业资讯 | 数据组 | 2026-07-26 14:30 | |
| 无人机巡检技术发展白皮书 | 技术分享 | 技术组 | 2026-07-26 10:12 | |
| 2026 第二季度平台运营报告 | 平台动态 | 运营组 | 2026-07-25 16:45 | |
| 新型垂直起降无人机测试要点 | 技术分享 | 技术组 | 2026-07-25 09:20 | |
| 农业无人机补贴政策解读 | 政策法规 | 政策组 | 2026-07-24 15:08 |
系统设置 · 门户信息管理
公告管理
友情链接
联系方式
首页 Banner
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年低空经济测试认证新政策正式发布 | 系统公告 | 2026-07-27 | 上架 | |
| 平台 7 月维护通知 | 维护通知 | 2026-07-20 | 上架 | |
| 春节假期服务安排 | 服务公告 | 2026-02-05 | 已下架 |
| 链接名称 | URL | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中国民用航空局 | www.caac.gov.cn | 1 | 显示 | |
| 国家标准化管理委员会 | www.sac.gov.cn | 2 | 显示 | |
| 低空经济产业联盟 | www.laei.cn | 3 | 显示 | |
| 中国无人机产业联盟 | www.cuavia.org | 4 | 隐藏 |
联系方式配置
首页 Banner 配置
配置首页顶部 Banner 背景图与文案,保存后首页即时生效点击预设图可快速应用,也可使用下方自定义方式
建议尺寸 1920×600,支持 JPG / PNG / WebP
本地图片不超过 2MB,将转为 Base64 存储